Giá thu mua đang áp dụng
Bảng giá thu mua phế liệu mới nhất
Hơn 40 loại phế liệu chia theo 5 nhóm hàng: đồng, sắt thép, inox, nhôm và các loại đặc biệt như hợp kim, niken, thiếc, bo mạch điện tử. Đây là mức giá tham khảo để bạn ước lượng trước khi gọi; giá chốt lấy theo chất lượng và khối lượng thực tế tại thời điểm cân.
Bảng giá chi tiết theo từng nhóm hàng
Đơn vị tính là đồng trên mỗi ki-lô-gam, trừ các mục ghi rõ là báo giá riêng.
ĐỒNG6 loại
| Loại phế liệu | Giá tham khảo (đ/kg) |
|---|---|
| Phế liệu Đồng cáp | 310.000 – 450.000 |
| Phế liệu Đồng đỏ | 300.000 – 350.000 |
| Phế liệu Đồng vàng (đồng thau) | 174.000 – 305.000 |
| Dây điện phế liệu | 108.000 – 335.000 |
| Đồng cháy phế liệu | 155.000 – 315.000 |
| Đồng vụn | 220.000 – 259.000 |
SẮT8 loại
| Loại phế liệu | Giá tham khảo (đ/kg) |
|---|---|
| Sắt đặc rế C, thép SKD | 12.000 – 38.000 |
| Thép phế liệu | 15.000 – 38.000 |
| Sắt công trình | 13.000 – 22.000 |
| Sắt máy | 13.000 – 55.000 |
| Sắt vụn | 11.500 – 20.000 |
| Sắt gỉ sét | 10.000 – 17.000 |
| Bazo sắt, bã sắt, tôn | 8.500 – 17.000 |
| Gang | 10.000 – 16.000 |
INOX10 loại
| Loại phế liệu | Giá tham khảo (đ/kg) |
|---|---|
| Phế liệu inox 304 | 39.000 – 83.000 |
| Phế liệu inox 316 | 60.000 – 86.000 |
| Phế liệu inox 201 | 16.000 – 36.000 |
| Phế liệu inox 430 | 12.000 – 32.000 |
| Phế liệu inox 504/604 | 23.000 – 50.000 |
| Phế liệu inox 340 | 8.000 – 15.000 |
| Phế liệu inox 410/ 409/ 420 | 28.000 – 61.000 |
| Phế liệu inox 630/ 631 | 18.000 – 39.000 |
| Phế liệu inox 205/ 204/ 253 MA | 27.000 – 65.000 |
| Inox vụn, ba dớ inox | 20.000 – 65.000 |
NHÔM7 loại
| Loại phế liệu | Giá tham khảo (đ/kg) |
|---|---|
| Nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất | 67.000 – 90.000 |
| Nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm, nhôm xingfa | 65.000 – 89.000 |
| Nhôm xám, phôi nhôm | 62.000 – 72.000 |
| Nhôm vụn, mạt nhôm, ba dớ nhôm | 58.000 – 69.000 |
| Nhôm vụn | 55.000 – 67.000 |
| Phế liệu Nhôm dẻo, lon bia, nhôm dây | 65.000 – 75.000 |
| Phế liệu Nhôm máy | 75.000 – 95.000 |
LOẠI KHÁC9 loại
| Loại phế liệu | Giá tham khảo (đ/kg) |
|---|---|
| Chì thiếc cục, dẻo, cuộn, chì lưới, XQuang... | 37.000 – 1.700.000 |
| Hợp kim (Mũi khoan, Dao phay,...) | 2.200.000 – 6.000.000 |
| Thiếc phế liệu (Dẻo, cuộn, tấm, hàn...) | 885.000 – 1.970.000 |
| Niken (Cục, tấm, bi, lưới...) | 410.000 – 700.000 |
| Bo mạch điện tử, linh kiện IC | 19.000 – 11.500.000 |
| Nhựa (ABS, PP, PVC...) | 3.000 – 15.000 |
| Giấy Vụn (Carton, báo, photo) | 3.200 – 4.800 |
| Thùng phi (Sắt, Nhựa), Pallet, Bao Jumbo | Liên hệ Hotline |
| Thanh lý máy móc công nghiệp, nhà xưởng, xe nâng | Báo giá tận nơi |
Giá thu mua được tính như thế nào
Ba yếu tố dưới đây quyết định lô hàng của bạn nằm ở mức nào trong khoảng giá.
Độ sạch và mức lẫn tạp
Cùng một loại đồng, dây cáp lõi nguyên bản và đồng cháy lẫn nhựa cho hai mức giá rất khác nhau. Hàng đã phân loại, tách tạp chất luôn được giá cao hơn hàng đổ lẫn.
Khối lượng và vị trí giao
Lô lớn gom một lần chia được chi phí điều xe và nhân công bốc xếp, nên giá tốt hơn nhiều lô nhỏ rải rác. Mặt bằng xe cẩu vào được cũng khác với hàng phải khiêng tay ra ngoài.
Biến động thị trường
Giá kim loại đổi theo thị trường nguyên liệu thế giới. Bảng dưới đây là mức tham khảo tại thời điểm cập nhật, giá chốt lấy theo ngày giao dịch thực tế.
Hình ảnh cân và phân loại tại bãi
Câu hỏi thường gặp về giá
- Vì sao bảng giá ghi một khoảng chứ không phải một con số cố định?
- Vì trong cùng một tên hàng vẫn có nhiều mức chất lượng. Ví dụ nhóm đồng gồm cả đồng cáp lõi nguyên bản lẫn đồng cháy lẫn tạp chất, chênh nhau rất xa. Khoảng giá cho biết mức sàn và mức trần của nhóm đó; con số cuối cùng chốt sau khi phân loại và cân thực tế.
- Giá trong bảng có phải là giá cuối cùng tôi nhận được không?
- Không. Đây là giá tham khảo để bạn ước lượng trước. Giá chốt phụ thuộc chất lượng hàng, khối lượng và vị trí thu mua, và được thống nhất tại chỗ trước khi cân.
- Làm sao biết giá cho lô hàng cụ thể của tôi?
- Nhanh nhất là chụp ảnh lô hàng gửi qua Zalo hotline 0987 903 123. Với lô lớn hoặc hàng cần tháo dỡ, bên mình khảo sát tận nơi rồi báo giá, khảo sát không tính phí.
- Bảng giá này được cập nhật khi nào?
- Lần cập nhật gần nhất là ngày 14/09/2026. Khi thị trường biến động mạnh, hãy gọi hotline để lấy mức giá của đúng ngày giao dịch.
- Có thu mua ngoài những loại ghi trong bảng không?
- Có. Bảng liệt kê các nhóm hàng phổ biến nhất. Những loại chưa có trong bảng như thùng phi, pallet, bao jumbo hay máy móc thanh lý đều nhận báo giá riêng qua hotline.
Cần giá cho đúng lô hàng của bạn?
Chụp ảnh gửi Zalo là có giá trong ít phút. Lô lớn hoặc hàng cần tháo dỡ thì bên mình xuống khảo sát, không tính phí.







